| I | 21-е заседание ТК 4 "Информация и обучение" уточняется |
||
| 6 | II | 36-е заседание Совета Президентапроведено ОНЛАЙН | |
| 21 | II | 20-е заседание ТК 1.9 "Ионизирующие излучения и радиоактивность" ОНЛАЙН |
|
| 5-6 | III | 20-е заседание ТК 1.5 "Длина и угол" Cовмещённый формат (ВНИИМ, Россия & ОНЛАЙН) |
|
| III | 23-е заседание ТК 1.4 "Расходометрия" ОНЛАЙН |
||
| III-IV | 17-е заседание ТК 1.11 "Время и частота" уточняется |
||
| 4 | IV | 37-е заседание Совета Президентапроведено ОНЛАЙН | |
| VI | 36-е заседание Комитета КООМЕТ Ташкент, Узбекистан |
||
| VI | 26-е заседание Объединенного Комитета по эталонам Ташкент, Узбекистан |
||
| 25-27 | IX | 28-е заседание ТК 1.6 "Масса и связанные с ней величины" уточняется |
|
| X | 18-е заседание ТК 1.1 "Общая метрология" уточняется |
||
| IX-X | 29-е заседание ТК 1.12 "Стандартные образцы" уточняется |
||
| X | 18-е заседание ТК 1.11 "Время и частота" уточняется |
||
| XI | 38-е заседание Совета Президента ОНЛАЙН |
||
| Осень | 21-е заседание ТК 1.9 "Ионизирующие излучения и радиоактивность" уточняется |
||
| Осень | 36-е заседание ТК 3.1 "Технический комитет Форума Качества" уточняется |
||
| уточняется | 38-е заседание Совета Президента ОНЛАЙН |
||
| уточняется | 27-е заседание Объединенного Комитета по эталонам совещенный формат |
||
| уточняется | 18-е заседание ТК 1.2 "Акустика, ультразвук и вибрация" НИМ, Китай |
||
| уточняется | 18-е заседание ТК 1.3 "Электричество и магнетизм" уточняется |
||
| уточняется | 24-е заседание ТК 1.4 "Расходометрия" ОНЛАЙН |
||
| уточняется | 20-е заседание ТК 1.7 "Фотометрия и радиометрия" уточняется |
||
| уточняется | ТК 1.8 "Физикохимия" совещенный формат (ВНИИФТРИ(Менделево, Россия)& ОНЛАЙН) |
||
| уточняется | 21-е заседание ТК 1.10 "Термометрия и теплофизика" уточняется |
||
| уточняется | 25-е заседание ТК 2 "Законодательная метрология" уточняется |
||
| уточняется | Заседание Форума Качества уточняется |
||
| уточняется | 37-е заседание ТК 3.1 "Технический комитет Форума Качества" уточняется |
||
| План обучающих мероприятий КООМЕТ на 2024-2025 гг. (по состоянию на 24 января 2024 г.) | |||
