Документ КООМЕТ | КООМЕТ P2/2019 | |
ПРОГРАММА СЛИЧЕНИЙ КООМЕТ | ||
Утверждена на 29-м заседании Комитета КООМЕТ (г. Дрезден, Германия, 3-4 апреля 2019 г.) | по состоянию на 18.11.2019 |
версия для печати |
113 | ||||||
AUV - Акустика, Ультразвук и Вибрация. | ||||||
4 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Дополнительные сличения результатов калибровок калибраторов звука | ||||||
Сличения результатов амплитудно-фазовых калибровок гидрофонов в частотном диапазоне от 10 кГц до 500 кГц | ||||||
Дополнительное сличение национальных эталонов единицы звукового давления в воздушной среде в части определения уровня чувствительности по давлению рабочих эталонных микрофонов типа WS2 в инфразвуковом диапазоне частот | COOMET.AUV.A-S3 | |||||
Пилотные сличения результатов измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах | ||||||
EM - Электричество и магнетизм. | ||||||
7 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Пилотные сличения по коэффициенту амплитудной модуляции высокочастотных колебаний | ||||||
Дополнительные сличения эталонов НМИ в области измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля и магнитного потока с использованием катушек поля | ||||||
Пилотные сличения эталонов единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов от 20 пс до 10 нс. | ||||||
Пилотные сличения эталонных систем воспроизведения и измерения высокого напряжения (свыше 1 кВ) переменного тока промышленной частоты (50 Гц) с расширенным частотным диапазоном от 15 Гц до 2,5 кГц и с композитным гармоническим сигналом от 0,3 до 50 порядка. | ||||||
Дополнительное сличение измерительных трансформаторов тока (ТТ) | COOMET.EM-S22 | |||||
Сличение мер электрического сопротивления 100 Ом и 100 кОм | COOMET.EM-S19 | |||||
Дополнительные сличения эталонов плотности потока энергии электромагнитного поля (Вт/м2) на частотах 2,45 ГГц и 10,0 ГГц | COOMET.EM.RF-S1 | |||||
L - Длина. | ||||||
19 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Ключевые сличения эталонов в области измерений 3D параметров текстуры поверхности | ||||||
Калибровка концевых мер длины интерференционным методом. | ||||||
Сличение эталонов длины для измерения концевых мер интерференционным методом в диапазоне от 200 до 1000 мм. | ||||||
Сличение мер внутренних и наружных диаметров | ||||||
Калибровка концевых мер путем сравнения | COOMET.L-S20 | |||||
Сличение эталонов длины для измерения штриховых мер в диапазоне от 1 мм до 1000 мм. | ||||||
Сличение линейных стеклянных шкал до 100 мм | ||||||
Сличение точных навигационных систем GPS/ГЛОНАСС | ||||||
Сличения эталонов единицы длины в области измерений отклонений от сферичности | ||||||
Сличения эталонов единицы длины в области измерений отклонений от круглости | COOMET.L-S17 | |||||
Сличение интерференционных установок для измерений лент длиной до 20 м. | COOMET.L-S21 | |||||
Сличение национальных эталонов единицы плоского угла | COOMET.L-K3 | |||||
Сличение стабилизированных He-Ne/I2 лазеров на длине волны 633 нм. | COOMET.L-S9 | |||||
Сличение эталонов длины для измерения концевых мер в диапазоне от 0,5 мм до 100 мм | COOMET.L-S22 | |||||
Сличение эталонов длины для измерения концевых мер в диапазоне от 0,5 мм до 100 мм. | ||||||
Измерение двумерного эталона для координатно-измерительных машин. | ||||||
Сличение эталонов нанометрового диапазона | ||||||
Сличения эталонов плоскостности | ||||||
Сличение прецизионных дальномерных установок | ||||||
M - Масса и связанные с ней величины. | ||||||
33 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Проведение пилотных сличений по плотности жидкости в диапазоне от 600 до 1000 kg/m3 | ||||||
Пилотные сличения единицы кинематической вязкости жидкости при температурах 20 °С (250-400 mm2/s), 25 °С (50-100 mm2/s), 40 °С (20-70 mm2/s), 60 °С (5-10 mm2/s) | ||||||
Дополнительное двустороннее сличение в области масс с целью получения подробных значений неопределенности для ввода CMC | ||||||
Дополнительные двусторонние сличения в диапазоне измерения массы менее одного миллиграмма | ||||||
Дополнительные двусторонние сличения в области малых объемов | ||||||
Дополнительное сличение малых объёмов | COOMET.M.FF-S7 | |||||
Дополнительные сличения в области измерения массы | ||||||
Дополнительные сличения в области измерения плотности (объема) твердых тел (гирь) | ||||||
Двустороннее сличение национальных эталонов единицы силы | ||||||
Двухстороннее дополнительное сличение в диапазоне избыточного давления от 0 МПа до 34 МПа | COOMET.M.P-S5 | |||||
Двустороннее дополнительное сличение в диапазоне маленьких обьемов от 10μL до 100μL | ||||||
Двустороннее дополнительное сличение в диапазоне абсолютного давления от 0 МПа до 7 МПа и в диапазоне избыточного давления от 0 МПа до 2 МПа | COOMET.M.P-S4 | |||||
Дополнительные сличения национальных эталонов единицы давления в диапазоне от 250 МПа до 1500 МПа. | COOMET.M.P-S3 | |||||
Сличения эталонов массы номинальных значении 100 мг, 5 г, 50 г и 1 кг. | ||||||
Дополнительные двусторонние сличения в области кратных и дольных единиц килограмма | ||||||
Пилотные сличения кратных и дольных единиц килограмма | ||||||
Ключевые сличения по шкалам твердости Бринелля и Виккерса | COOMET.M.H-K1 COOMET.M.H-S4 | |||||
Взаимные сличения гелиевых течей в диапазоне (10-6-1) м3 . Па/с | ||||||
Дополнительные двусторонние сличения национальных эталонов в области наноиндентирования | COOMET.M.H-S2 | |||||
Двусторонние дополнительные сличения по массе | COOMET.M.M-S2 | |||||
Дополнительное сличение в области измерения массы | COOMET.M.M-S5 | |||||
Дополнительные сличения в области измерения массы с использованием эталонов сравнения с номинальной массой 100 мг, 20 г, 1 кг и 10 кг | COOMET.M.M-S3 | |||||
Сличения абсолютного давления в диапазоне от 0,03 Па до 13 Па | COOMET.M.P-S2 | |||||
Сличения абсолютного давления в диапазоне от 0,3 мПа до 0,9 Па | COOMET.M.P-K15 | |||||
Сличение комплекса средств измерения статического объема | COOMET.M.FF-S6 | |||||
Двустороннее дополнительное сличение в малых объёмов | COOMET.M.FF-S8 | |||||
Сличения эталонных гирь из нержавеющей стали | ||||||
Сличение национальных эталонов твердости по шкале Супер-Роквелла | COOMET.M.H-S3 | |||||
Дополнительное сличение национальных эталонов избыточного давления в диапазоне от 1 МПа до 10 МПа | COOMET.M.P-S1 | |||||
Сличение Национальных эталонов твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла. | COOMET.M.H-K3 | |||||
Сличения КООМЕТ в области измерения силы. | COOMET.M.F-S1 | |||||
Двусторонние сличения первичных эталонов единицы силы | COOMET.M.F-S2 | |||||
Дополнительные сличения КООМЕТ в области измерений плотности жидкостей | COOMET.M.D-S1 | |||||
F - Расход. | ||||||
4 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Региональные ключевые сличения национальных эталонов в области расхода и объема воды в диапазоне расхода от 0,1 до 45 т/ч | ||||||
Сличение национальных эталонов расхода газа | ||||||
Сличения национальных эталонов в области расхода и объема газа в диапазоне расхода от 20 до 6500 м3/ч | ||||||
Сличение национальных эталонов единиц массового и объемного расхода жидкости | COOMET.M.FF-S2 | |||||
PR - Фотометрия и радиометрия. | ||||||
15 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Дополнительные сличения чувствительности мощности лазерного излучения на длинах волн 0,532; 1,064 и 10,6 мкм | ||||||
Организация и проведение дополнительных сличений по цвету отражения | COOMET.PR-S11 | |||||
Спектральная плотность энергетической освещенности (СПЭО) в диапазоне длин волн 250-2500 нм. | COOMET.PR-K1.a.2018 | |||||
Диффузное поглощение образцов в проходящем свете. | ||||||
Диффузная оптическая плотность в отраженном свете | ||||||
Сличения эталонов единицы поляризационной модовой дисперсии в оптическом волокне | COOMET.PR-S9 | |||||
Пилотные сличения спектрального коэффициента направленного пропускания от 400 до 1000 нм | ||||||
Сличения спектрального коэффициента направленного пропускания в УФ области спектра от 200 до 380 нм | ||||||
Спектральная плотность энергетической освещенности (СПЭО) в диапазоне длин волн 200-350 нм. | COOMET.PR-K1.b.1 | |||||
Дополнительные сличения эталонов единицы длины волны для волоконной оптики | COOMET.PR-S8 | |||||
Сличения координат цвета и координат цветности пропускающих образцов | COOMET.PR-S10 | |||||
Сличения эталонов единицы средней мощности лазерного излучения на длинах волн 0,532; 1,064 и 10,6 мкм | COOMET.PR-S7 | |||||
Сличения эталонов единиц спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне длин волн (250-900) нм | COOMET.PR-S5 | |||||
Сличение образцов белизны с использованием вторичного эталона единиц координат цвета и координат цветности | COOMET.PR-S1 | |||||
Сличения эталонов единиц силы света и освещенности | COOMET.PR-K3.a | |||||
QM - Физико-химические измерения. | ||||||
14 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Пилотное сличение "Содержание воды в сырой нефти" | ||||||
Пилотные сличения в области измерений массовой доли влаги и белка в зерне | ||||||
Пилотные сличения по определению удельной электрической проводимости растворов хлористого калия 25 См/м и 10 мкСм/см | ||||||
Ключевые сличения "Диоксид углерода в воздухе городов на уровне (480-800) мкмоль/моль" | COOMET.QM-K120 | |||||
Пилотные сличения "Исследования в области измерений форменных элементов крови: эритроциты, лейкоциты" | ||||||
Пилотные сличения "Измерение содержания компонентов (С3-С5) в смесях сжиженных углеводородов" | COOMET.QM-S4 | |||||
Пилотные сличения в области элементного анализа состава сплавов на основе Ni | ||||||
Пилотные сличения в области измерения счетной концентрации аэрозоля в диапазоне размеров частиц от 0,5 мкм и более | ||||||
Пилотные сличения в области исследования сыворотки крови (категория 10.1): холестерин в сыворотке крови. | ||||||
Пилотные сличения в области измерения пористости (размер пор, удельный объем пор) оксида алюминия методом ртутной порометрии | ||||||
Пилотные сличения в области измерений массовых долей кислорода и азота в стали | ||||||
Пилотные сличения в области измерения пористости и газопроницаемости горных пород | ||||||
Пилотные сличения "Определение чистоты органического вещества методом массового баланса. Антрацен" | ||||||
Пилотные сличения в области безопасности пищевых продуктов (категория 11.2: загрязнители): меламин в сухом молоке. | ||||||
RI - Радиоактивность и ионизирующие излучения. | ||||||
4 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Сличение национальных эталонов керма в воздухе для характеристик рентгеновского излучения, используемых в сфере защиты от радиации, общей диагностической радиологии, компьютерной томографии и маммографии | COOMET.RI(I)-S4 | |||||
Региональные сличения КООМЕТ Национальных эталонов единицы поглощенной дозы в воде для энергии гамма-излучения Со-60 | ||||||
Сличение калибровочных коэффициентов для медицинских радионуклидов ионизационных камер колодцевого типа ("дозкалибраторов") | ||||||
Сличения национальных эталонов кермы в воздухе для качеств рентгеновского излучения, применяемых в защитной дозиметрии и диагностической радиологии. | COOMET.RI(I)-S3 | |||||
T - Термометрия. | ||||||
11 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Пилотные сличения измерений в области калибровки платиновых термометров сопротивления в реперных точках в диапазоне от тройной точки воды (0,01 °С) до точки затвердевания алюминия (660,323 °С) | ||||||
Сличения национальных эталонных газовых калориметров на образцах газовых смесей | ||||||
Пилотные сличения измерений в области калибровки платиновых термометров сопротивления в реперных точках в диапазоне от тройной точки ртути (-38,8344 °С) до точки плавления галлия (29,7646 °С) | ||||||
Сличение измерительных приборов относительной влажности в диапазоне относительной влажности (30 ÷ 90) %, при температуре 23 °C | COOMET.T-S3 | |||||
Сличения в области измерений теплоты сгорания углей с разными значениями серы | ||||||
Двухстороннее дополнительное сличение в диапазоне температуры (-40 ÷ 660) °C | ||||||
Региональные ключевые сличения национальных эталонов единицы температуры в тройной точке ртути. | COOMET.T-K9.1 | |||||
Сличение измерений в области калибровки промышленных платиновых термометров сопротивления | COOMET.T-S2 | |||||
Региональные ключевые сличения национальных эталонов единицы температуры в тройной точке ртути. | ||||||
Пилотные сличения эталонов единицы относительной влажности | ||||||
Региональные сличения эталонов влажности газов. Температура точки росы/инея от минус 50 °С до +20 °С | ||||||
TF - Время и Частота. | ||||||
2 | проектов. За период с 26.11.2019: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; | |||||
Сличение шкал времени NTP-серверов с использованием сети INTERNET | ||||||
Сличения национальных эталонов времени и частоты со шкалой РФ UTC(SU) |